• +91-8939900511

Chain drive Home Products Chain drive

Product Name
 

PART CLASSSIFICATION

ITEM - ROLLER DIA (D) - SHAFT DIA (d) - SPAN LENGTH (L) - SPROCKET DETAILS - COATING
CORO "-" " - " (30MM+1 MM INCREMENT) "-" "WZ" - WHITE ZINC
        CUSTOMER DATA (CHAIN & NO. OF TEETH) "GZ"  - GOLD ZINC
          "B"     - BLACKENING
          "P"     - PHOSPATING
          "C"     - CHROME COATED
          "N"    - NICKEL COATED
          "PU" - POLY URETHANE *
          "R"  -  RUBBER*
           

* MINIMUM THICKNESS OF COATING 5MM & TOTAL DIA OF ROLLER (D+10MM)

NOTE :

1. ROLLER DIAMETER 80 AND ABOVE WILL BE ON SPECIAL REQUEST

2. DRIVE SPROCKET INFORMATION & SELECTION WILL BE ON SPECIAL REQUEST ONLY

3. CUSTOMISED INFORMATION AS SHOWN BELOW WILL BE ON SPECIAL REQUEST


Part Number D S T SL SPROCKET DATA BEARING SIZE STATIC CAPACITY
IN KGF
DYNAMIC CAPACITY
IN KGF
Type d
POROC 10 30 6 M4 CUSTOMER INPUT CUSTOMER SELECTION 6000 190 360
12 8 M5 6001 220 400
10 40 6 M4 6000 190 360
12 8 M5 6001 220 400
15 10 M6 6002 255 440
17 12 M8 6003 285 465
10 40 6 M4 6200 224 400
12 8 M5 6201 300 540
15 10 M6 6202 355 610
10 40 6 M4 6300 360 630
12 8 M5 6301 430 765
10 50 6 M4 6000 190 360
12 8 M5 6001 220 400
15 10 M6 6002 255 440
17 12 M8 6003 285 465
20 16 M10 6004 450 735
25 18 M10 6005 520 780
10 50 6 M4 6200 224 400
12 8 M5 6201 300 540
15 10 M6 6202 355 610
17 12 M8 6203 440 750
20 16 M10 6204 655 1000
10 50 6 M4 6300 360 630
12 8 M5 6301 430 765
15 10 M6 6302 520 880
17 12 M8 6303 630 1060
10 60 6 M4 6000 190 360
12 8 M5 6001 220 400
15 10 M6 6002 255 440
17 12 M8 6003 285 465
20 16 M10 6004 450 735
25 18 M10 6005 520 780
30 22 M12 6006 710 1040
10 60 6 M4 6200 224 400
12 8 M5 6201 300 540
15 10 M6 6202 355 610
17 12 M8 6203 440 750
20 16 M10 6204 655 1000
25 16 M10 6205 710 1100
10 60 6 M4 6300 360 630
12 8 M5 6301 430 765
15 10 M6 6302 520 880
17 12 M8 6303 630 1060
20 12 M10 6304 765 1250
 

Enter Your Details